VR-Komfort
Unser VR-Komfort ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser VR-Komfort ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Filiale:
| VR-Komfort | ||
|---|---|---|
| Grundgebühr pro Monat | 7,50 € | |
| Freiposten (monatlich) | 15 | |
| Bargeldgeschäfte | Bargeldeinzahlung/-auszahlung am Geldautomaten | 0,29 € |
| Bargeldeinzahlung/-auszahlung am Schalter 2 | 1,00 € | |
| Überweisungen / Lastschriften 1 | beleghafte Ausführung 2 | 1,00 € |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,29 € | |
| Einlösung einer Lastschrift | 0,29 € | |
| elektronisch übermittelte Überweisung | 0,29 € | |
| Einzelposten im Sammler | 0,20 € | |
| Services 1 | bediente Service-Überweisung formlos 2 | 2,50 € |
| Einrichtung/Änderung von Daueraufträgen 3 | inklusive | |
| Kontoauszüge | Bereitstellung im elektronischen Postfach | inklusive |
| am Auszugsdrucker erstellen (pro Auszugsnummer) | 0,50 € | |
| per Post zustellen (zzgl. Porto) | 1,50 € | |
| Karten | girocard V PAY (monatlich) | 1,50 € |
| Kreditkarte GoldCard (monatlich) | 7,00 € | |
| Kreditkarte ClassicCard (monatlich) | 3,00 € | |
| OnlineBanking | digitale girocard | inklusive |
| VR Banking App | inklusive | |
| VR SecureGo plus | inklusive |
1. Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Ausführung werden nicht bepreist.
2. Keine Anrechnung auf Freiposten.
3. Auf Wunsch des Kunden
| VR-Komfort | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | 3 Monate |