Unsere Kontomodelle
9,90 € im Monat
VR-Premium
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
7,50 € im Monat
VR-Komfort
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
4,50 € im Monat
VR-Kompakt
Mit unserem VR-Kompakt sind Sie voll digital unterwegs.
kostenlos
VR-MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-Kompakt | VR-Komfort | VR-Premium | VR-MeinKonto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundgebühr pro Monat | 4,50 € | 7,50 € | 9,90 € | kostenlos | |
| Freiposten (monatlich) | 5 | 15 | 30 | inklusive | |
| Bargeldgeschäfte | Bargeldeinzahlung/-auszahlung am Geldautomaten | 0,39 € | 0,29 € | 0,19 € | 0,00 € |
| Bargeldeinzahlung/-auszahlung am Schalter 2 | 1,50 € | 1,00 € | 0,75 € | 0,00 € | |
| Überweisungen / Lastschriften 1 | beleghafte Ausführung 2 | 1,50 € | 1,00 € | 0,75 € | 0,00 € |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,39 € | 0,29 € | 0,19 € | 0,00 € | |
| Einlösung einer Lastschrift | 0,39 € | 0,29 € | 0,19 € | 0,00 € | |
| elektronisch übermittelte Überweisung | 0,39 € | 0,29 € | 0,19 € | 0,00 € | |
| Einzelposten im Sammler | 0,25 € | 0,20 € | 0,15 € | 0,00 € | |
| Services 1 | bediente Service-Überweisung formlos 2 | 2,50 € | 2,50 € | 1,00 € | 0,00 € |
| Einrichtung/Änderung von Daueraufträgen 3 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |
| Kontoauszüge | Bereitstellung im elektronischen Postfach | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| am Auszugsdrucker erstellen (pro Auszugsnummer) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € | |
| per Post zustellen (zzgl. Porto) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € | |
| Karten | girocard V PAY (monatlich) | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kreditkarte GoldCard (monatlich) | 7,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| Kreditkarte ClassicCard (monatlich) | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 0,83 € | |
| OnlineBanking | digitale girocard | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| VR Banking App | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |
| VR SecureGo plus | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
1. Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Ausführung werden nicht bepreist.
2. Keine Anrechnung auf Freiposten.
3. Auf Wunsch des Kunden
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| VR-Premium | VR-Komfort | VR-Kompakt | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 7,113 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 7,113 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,113 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Baumberge eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.